Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sumber daya: | Listrik | Instalasi: | Berdiri bebas |
---|---|---|---|
Pendingin: | R32 | Jaminan: | 2 tahun |
Fitur: | Efisiensi tinggi | pengontrol: | WIFI |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Sumber Daya listrik: | 380-415V/3/50Hz |
Penukar panas: | Titanium | ||
Cahaya Tinggi: | Pompa Panas Sumber Udara COP yang lebih tinggi,Pompa Panas Sumber Udara Kolam Renang 30KW,pemanas air sumber udara 30KW |
Pompa Panas Kolam Renang COP R32 refrigeran yang lebih tinggi 30 KW Pemanas Air CE
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | |||||||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28.2~6.9 | 28.4~7.1 |
Masukan Daya (kW) | 1.13~0.11 | 1,45~0,15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
POLISI | 15.8~6.8 | 15,8~6,9 | 16~6,9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 15 , Kelembaban 70%, Air 26 masuk, 28 keluar | |||||||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
Masukan Daya (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0,38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
POLISI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | |||||||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5~2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
Masukan Daya (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
Catu daya | 220~240V / 1/ 50Hz | 380~415V / 3/ 50Hz | |||||
Masukan Daya Maks (kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4,5 |
Arus Maks (A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
Pendingin | R32 | ||||||
Penukar panas | Titanium | ||||||
Arah Aliran Udara | Horisontal | ||||||
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 2.5 | 3.5 | 4,5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Pencairan otomatis | dengan katup 4 arah | ||||||
Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | ||||||
Tingkat kebisingan (dB(A)) | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 |
Dimensi Bersih (mm) (L * W * H) |
821*405*587 | 850*405*637 | 1036*448*739 | ||||
Dimensi Paket (mm) (P * P * T) |
883*435*722 | 912*435*777 | 1098*488*879 | ||||
Berat Bersih (kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Berat Kotor (kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Tingkat Bukti Air | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Lebih Banyak Intelijen
jadikan hidupmu lebih baik
Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
---|---|---|
Pemanasan & Pendinginan Pompa Panas/Pompa Panas Kolam Renang/Semua Dalam Satu Pompa Panas/Pompa Panas Pemanas Air | Pompa Panas Pemanas & Pendingin/Pompa Panas Kolam Renang/Pompa Panas Semua Dalam Satu/Pompa Panas Pemanas Air: 100.000 Pcs / Bulan | rahasia |
Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
---|---|---|
Amerika Selatan | rahasia | 5.0 |
Oceania | rahasia | 5.0 |
Eropa Barat | rahasia | 10.0 |
Pasar domestik | rahasia | 80.0 |
Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
Mesin Pemotong Laser | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
Garis Geser Otomatis | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
Mesin pembengkok | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
Mesin pemukul | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
mesin berputar | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
Mesin Penyadap | Rahasia | 3 | 5.0 | Dapat diterima |
Garis Pelapisan Bubuk | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
Mesin Pembuat Silinder | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
Derek | Rahasia | 10 | 5.0 | Dapat diterima |
Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
Sistem Vakum Rob | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
Ruang Pengujian Kebocoran Komprehensif | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
Ruang Pengujian Kebocoran Halogen | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674