Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
RS-038TA1
Hubungi kami
Produk
![]()
Aplikasi
Kami juga menyediakan solusi air panas atau solusi pemanas untuk hotel,
sekolah, rumah sakit, restoran!
![]()
Fitur
membuat dunia lebih bersih
![]()
Parameter Produk
| Model No. (Hujan Matahari) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 |
| Sumber Daya listrik | 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz |
|||
| Kapasitas Pemanasan (KW) | 18.00 | 22.00 | 32.00 | 38.00 |
| Nilai Daya Masukan (KW) | 4.20 | 5.15 | 7.40 | 8.75 |
| Nilai Arus (A) | 7.51 | 9.21 | 13.51 | 15.64 |
| persyaratan COP | 4.29 | 4.27 | 4.32 | 4.34 |
| Masukan Daya Maks (kW) | 7.20 | 8.70 | 12.00 | 13.90 |
| Arus Maks (A) | 12.90 | 15.60 | 21.60 | 24.85 |
| Suhu AirRentang (℃) | Default 55, 28~60 | |||
| suhu kerjakisaran (℃) | -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -25~43 |
|||
| Kelas kejut anti-listrik | Saya | |||
| Kelas tahan air | IPX4 | |||
| Volume aliran air (L / jam) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| Penurunan Tekanan Air (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Merk dan Tipe Kompresor | Copeland/Gulir | Copeland/Gulir | Copeland/Gulir | Copeland/Gulir |
| Kompresor jumlah. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| jumlah motor kipas. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Warna | Hitam, permukaan Matte | |||
| Arah Aliran Udara | Vertikal | |||
| Keamanan | LP & HP Potongan, Arus & Tegangan, Terlalu Panas, Suhu, Perlindungan Tekanan | |||
| Mencairkan es | Otomatis dan Dengan manual | |||
| Dimensi (L * W * H) (mm) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
| Kebisingan (dB) | 57 | 57 | 59 | 59 |
| Berat Bersih (kg) | 155 | 155 | 259 | 259 |
| Sambungan air (mm) | laki-laki 25 | laki-laki 25 | perempuan 32 | perempuan 32 |
| Berat Kotor (kg) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| Dimensi Pengepakan (L * W * H) (mm) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
![]()
![]()
| Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
|---|---|---|
| Pemanasan & Pendinginan Pompa Panas/Pompa Panas Kolam Renang/Semua Dalam Satu Pompa Panas/Pompa Panas Pemanas Air | Pompa Panas Pemanas & Pendingin/Pompa Panas Kolam Renang/Pompa Panas Semua Dalam Satu/Pompa Panas Pemanas Air: 100.000 Pcs / Bulan | rahasia |
| Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
|---|---|---|
| Amerika Selatan | rahasia | 5.0 |
| Oceania | rahasia | 5.0 |
| Eropa Barat | rahasia | 10.0 |
| Pasar domestik | rahasia | 80.0 |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Mesin Pemotong Laser | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Geser Otomatis | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin pembengkok | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin pemukul | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
| mesin berputar | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin Penyadap | Rahasia | 3 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Pelapisan Bubuk | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin Pembuat Silinder | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
| Derek | Rahasia | 10 | 5.0 | Dapat diterima |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Sistem Vakum Rob | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
| Ruang Pengujian Kebocoran Komprehensif | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Ruang Pengujian Kebocoran Halogen | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami