Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Berat bersih: | 42kg | eh: | 6.6~3.7 |
---|---|---|---|
POLISI: | 15.8~6.8 | pengontrol: | WIFI Seluler |
Sumber Daya listrik: | 220~240V/1/50Hz | Tingkat kebisingan (dB(A)): | kurang dari 45 |
Pendingin: | R32 | Jaminan: | 2 tahun |
Penukar panas: | Titanium | ||
Cahaya Tinggi: | Pompa Panas Mini gaya kolam renang 7kw,Pompa Panas Mini gaya kolam renang R32,Pompa Panas Listrik Sumber Udara 7kw |
15.8 COP R32 Inverter Kolam Renang Pompa Panas 7 KW Pompa Panas Pemanas Air CE
Fitur Produk | |
*Model | BYC-007TG1 |
*Arah Aliran Udara | Horisontal |
* Nilai Kapasitas Pemanasan Udara 26℃ ( Air 26℃ masuk, /28℃ keluar ) |
7.7~1.8kw |
* Nilai Kapasitas Pemanasan Udara 15℃ ( Air 26℃ masuk, /28℃ keluar ) |
5.7~1.3kw |
* Nilai Kapasitas Pendinginan Udara 35℃ ( Air 29℃ masuk, /27℃ keluar ) |
4.2~1.1kw |
*Pendingin | R32 |
*POLISI | 15.8 |
Pompa panas menyediakan cara yang ekonomis untuk memanaskan dan mendinginkan kolam Anda.Jika Anda menggunakan sistem pemanas minyak atau listrik, akan ada penghematan besar.
Pompa panas udara ke air,yang menyerap panas dari udara luar dan kemudian mentransfernya melalui sistem pemanas sentral Anda untuk menyediakan pemanas air panas, radiator, atau pemanas di bawah lantai di ruang dalam ruangan (atau ketiganya)
Pompa sumber udara adalah cara alternatif untuk memanaskan rumah Anda.Ini akan memungkinkan Anda menghasilkan panas terbarukan dan berpotensi menghemat uang untuk tagihan energi Anda.
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 |
Masukan Daya (kW) | 1.13~0.11 | 1,45~0,15 |
POLISI | 15.8~6.8 | 15,8~6,9 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 15 , Kelembaban 70%, Air 26 masuk, 28 keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 |
Masukan Daya (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 |
POLISI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 |
Masukan Daya (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 |
EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 |
Catu daya | 220~240V / 1/ 50Hz | |
Masukan Daya Maks (kW) | 1.2 | 1.6 |
Arus Maks (A) | 5.5 | 7.3 |
Pendingin | R32 | |
Penukar panas | Titanium | |
Arah Aliran Udara | Horisontal | |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 2.5 | 3.5 |
Pencairan otomatis | dengan katup 4 arah | |
Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | |
Tingkat kebisingan (dB(A)) | 42 | 43 |
Contoh Proyek
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674