Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
kompresor: | LISTRIK MITSUBISHI | POLISI: | 15.8 |
---|---|---|---|
eh: | 6.7~3.8 | Pendingin: | R32 |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Sumber Daya listrik: | 380-415V/3/50Hz |
Penukar panas: | Titanium | ||
Cahaya Tinggi: | Pompa Panas Sumber Udara Kolam 30KW,Pompa Panas Sumber Udara Kolam CE,pompa panas sumber udara 30kw |
15.8 COP R32 Inverter Kolam Renang Pompa Panas 30 KW Pompa Panas Pemanasan CE
Fitur Produk | |
*Model | BYC-030TD1 |
*Arah Aliran Udara | Horisontal |
* Nilai Kapasitas Pemanasan Udara 26℃ ( Air 26℃ masuk, /28℃ keluar ) |
28~~6.8kw |
* Nilai Kapasitas Pemanasan Udara 15℃ ( Air 26℃ masuk, /28℃ keluar ) |
23~5.5kw |
* Nilai Kapasitas Pendinginan Udara 35℃ ( Air 29℃ masuk, /27℃ keluar ) |
14.9~3.8kw |
*Pendingin | R32 |
*POLISI | 15.8 |
Sistem pompa panas menawarkan alternatif ekonomis untuk memulihkan panas dari sumber yang berbeda untuk digunakan dalam berbagai aplikasi industri, komersial dan perumahan.Karena biaya energi terus meningkat, menjadi penting untuk menghemat energi dan meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan.Dalam hal ini, pompa panas menjadi komponen kunci dalam sistem pemulihan energi dengan potensi besar untuk penghematan energi.Meningkatkan kinerja pompa panas, keandalan, dan dampak lingkungannya telah menjadi perhatian yang berkelanjutan.
Pompa panas memang membuat kebisingan.Kompresor dan kipas paling banyak mengeluarkan suara.Pompa Panas SUNRAIN menghasilkan antara 27~38 desibel, yang berarti sedikit lebih keras daripada bisikan di perpustakaan tetapi tidak terlalu berisik dibandingkan mesin pencuci piring Anda saat sedang bekerja.
Tidak diperlukan penyimpanan bahan bakar dengan pompa panas sumber udara karena bahan bakar yang digunakan adalah udara luar.Dengan boiler berbahan bakar minyak, misalnya, Anda perlu menyimpan minyak di suatu tempat, yang akan memakan ruang ekstra di properti Anda.
Tidak bergantung pada bahan bakar, seperti minyak atau pelet kayu, juga berarti Anda tidak perlu membayar biaya tambahan untuk pengiriman bahan bakar
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-007TC1 | BYC-030TC1 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.6~1.7 | 28~6.8 |
Masukan Daya (kW) | 1.12~0.11 | 4.12~0.43 |
POLISI | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃, Kelembaban 70%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 6.1~1.4 | 23~5.5 |
Masukan Daya (kW) | 1.24~0.18 | 4.7~0.72 |
POLISI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
* Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 4.2~1.0 | 14.9~3.8 |
Masukan Daya (kW) | 1.11~0.15 | 3.92~0.57 |
EER | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 |
* Data umum | ||
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50 | |
Masukan Daya Maks (kW) | 1.55 | 4.45 |
Arus Maks (A) | 7.3 | 20.4 |
Volume Aliran Air (m3/jam) | 2.5 | 9 |
Pendingin | R32 | |
Penukar panas | Titanium | |
Arah Aliran Udara | Horisontal | |
Jenis pencairan | dengan katup 4 arah | |
suhu kerjajangkauan (℃) | -15~43 | |
Bahan casing | ABS | |
Tingkat Bukti Air | IPX4 | |
Tingkat kebisingan 1m dB(A) | 39~49 | 47~58 |
Tingkat kebisingan 10m dB(A) | 20~29 | 27~38 |
Berat Bersih (kg) | 42 | 88 |
Berat Kotor (kg) | 53 | 99 |
Dimensi Bersih (mm) | 864*349*592 | 1084*399*737 |
Dimensi Paket (mm) | 930*400*640 | 1146*460*862 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674