Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemanasan (kw): | 20.5~4.8 | Volume Aliran Air(m3 / jam)): | 6,5 m3/jam |
---|---|---|---|
Berat bersih: | 68 kg | Pendingin: | R32 ECO |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Sumber Daya listrik: | 220-240V/1/50Hz |
Penukar panas: | Titanium | ||
Cahaya Tinggi: | Pompa Panas Inverter Kolam Renang Aqua,Pompa Panas Inverter Kolam Renang IPX4,pompa panas inverter aqua 21kw |
21KW Inverter Kolam Renang Pompa panas R32 Black Pool Heater
BYC-021TH1 | |
Kinerja Pemanasan | 20.5~4.8kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 15.5~6.7 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 6.5 |
Pendingin | R32 |
Berat Bersih (lbs.) | 68 |
Desain Unik: Panel bodi baja galvanis dengan desain lucu dan anggun tahan terhadap karat dan kerusakan.Pengaturan suhu air tersedia pada tampilan LED digital
Kompresor: Tipe Rotary dengan refrigeran R32, kompresor MITSUBISHI.
Biarkan tampilan suhu lebih intuitif, dan memungkinkan kontrol pengaturan yang sederhana dan cepat
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-021TH1 | BYC-025TH3 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 20.5~4.8 | 25~6.8 |
Masukan Daya (kW) | 3.06~0.32 | 3,73~0,44 |
POLISI | 15~6.7 | 15.5~6.7 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃, Kelembaban 70%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 15.0~3.5 | 19.0~4.9 |
Masukan Daya (kW) | 3.06~0.47 | 3,88~0,65 |
POLISI | 7,5~4,9 | 7,5~4,9 |
* Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 10.2~2.8 | 12,5~3,8 |
Masukan Daya (kW) | 2.76~0.42 | 3,38~0,58 |
EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
* Data umum | ||
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 |
Masukan Daya Maks (kW) | 3.1 | 4.3 |
Arus Maks (A) | 14.7 | 7.2 |
Volume Aliran Air (m3/jam) | 6.5 | 9 |
Pendingin | R32 | |
Penukar panas | Titanium | |
Arah Aliran Udara | Horisontal | |
Jenis pencairan | dengan katup 4 arah | |
suhu kerjajangkauan (℃) | -15~43 | |
Bahan casing | Paduan aluminium & Logam | |
Tingkat Bukti Air | IPX4 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674