Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemanasan (kw): | 12,5~3,0 | Volume Aliran Air(m3 / jam)): | 4,5 m3/jam |
---|---|---|---|
Berat bersih: | 55 kg | Pendingin: | Refrigeran R32 |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Sumber Daya listrik: | 220-240V/1/50Hz |
Penukar panas: | Titanium | ||
Cahaya Tinggi: | 13KW Inverter Pompa panas Water Heater,R32 Inverter Pompa panas Water Heater,13KW kolam renang Pompa panas inverter |
Pompa Panas Kolam Renang Inverter 13KW R32 Pompa Panas Kolam Renang Hitam/Perak
BYC-013TH1 | |
Kinerja Pemanasan | 12.5~3.0kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 14.5~6.8 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 4,5 |
Pendingin | R32 |
Berat Bersih (lbs.) | 55 |
PEMANASAN EKONOMIS: Menggunakan udara sekitar untuk memanaskan kolam, Pompa Panas SUNRAIN lebih ekonomis daripada pemanas propana, gas alam, dan listrik untuk mempertahankan suhu air yang ideal.
Teknologi pompa panas canggih menggunakan lebih sedikit energi daripada pemanas gas alam dan propana
Kompresor putar yang efisien dan kipas dengan kebisingan rendah menjamin pengoperasian yang sangat senyap.
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-007TH1 | BYC-013TH1 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.0~1.7 | 12,5~3,0 |
Masukan Daya (kW) | 1.04~0.12 | 1,84~0,21 |
POLISI | 14.5~6.7 | 14.5~6.8 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃, Kelembaban 70%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 5.3~1.3 | 9.3~2.2 |
Masukan Daya (kW) | 1.06~0.17 | 1,86~0,29 |
POLISI | 7.5~5.0 | 7.5~5.0 |
* Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 3.7~1.0 | 6,5 ~ 1,8 |
Masukan Daya (kW) | 1.0~0.15 | 1,76~0,27 |
EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
* Data umum | ||
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50 | |
Masukan Daya Maks (kW) | 1.4 | 2.1 |
Arus Maks (A) | 6.6 | 10 |
Volume Aliran Air (m3/jam) | 2.5 | 4,5 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674