Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemanasan (kw): | 20.5~4.7kw | Sumber Daya listrik: | 220-240V/1/50Hz |
---|---|---|---|
Volume Aliran Air(m3 / jam)): | 6,5 m3/jam | pengontrol: | kontrol wifi |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Penukar panas: | Titanium |
Cahaya Tinggi: | Boiler Pompa Panas Sumber Udara Kecil,Pompa Panas Sumber Udara Kecil 21KW,Pompa Panas Air Panas 21KW |
Pompa Panas Kolam Renang Inverter 21KW R32 Pemanas Air Kolam Renang
BYC-021TB1 | |
Kinerja Pemanasan | 20.5~4.7kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 15,8~6,9 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 6.5 |
Pendingin | R32 |
Berat Bersih (lbs.) | 60 |
Ekonomis, hemat energi, dan bekerja cepat, pompa panas kolam renang SUNRAIN menduduki puncak pasar dalam pengerjaan dan nilai.Model ini mengurangi biaya dengan menggunakan kondensor evaporasi yang dibuat dari titanium tahan korosi untuk mengompres udara hangat di sekitar kolam Anda menjadi air panas, daripada membuang energi untuk menciptakan kehangatan dari awal
PENGOPERASIAN TENANG: Kompresor putar yang efisien dan kipas dengan kebisingan rendah menjamin pengoperasian yang sangat senyap.
BEKERJA DI SUHU DINGIN: Memberikan suhu air yang ideal, bahkan dalam kondisi cuaca yang keras.
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
Masukan Daya (kW) | 2.97~0.30 | 3,70 ~ 0,40 |
POLISI | 15,8~6,9 | 15.9~6.9 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 15 , Kelembaban 70%, Air 26 masuk, 28 keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
Masukan Daya (kW) | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
POLISI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
Masukan Daya (kW) | 2.95~0.37 | 3,72~0,48 |
EER | 6.7~3.8 | 6,7~3,9 |
Catu daya | 220~240V / 1/ 50Hz | |
Masukan Daya Maks (kW) | 3.1 | 4.2 |
Arus Maks (A) | 14.1 | 19 |
Pendingin | R32 | |
Penukar panas | Titanium | |
Arah Aliran Udara | Horisontal | |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 6.5 | 9 |
Pencairan otomatis | dengan katup 4 arah | |
Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | -15~43 |
Tingkat kebisingan 1m dB(A) | 44~51 | 45~53 |
Tingkat kebisingan 10m dB(A) | 25~36 | 27~38 |
Bahan casing | plastik ABS | plastik ABS |
Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 972*430*653 | 1083*448*704 |
Dimensi Paket (L*W*H)(mm) | 1022*460*788 | 1130*460*830 |
Berat bersih | 60 | 92 |
Berat kotor | 72 | 105 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674