Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemanasan (kw): | 16,5~3,8kw | Sumber Daya listrik: | 220-240V / 50HZ |
---|---|---|---|
Volume Aliran Air(m3 / jam)): | 5,5 m3/jam | pengontrol: | kontrol wifi |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Penukar panas: | Titanium |
Cahaya Tinggi: | COP15.9 eco inverter pompa panas,17KW eco inverter pompa panas,17KW Pompa Sumber Udara Untuk Kolam Renang |
Pompa Panas Kolam Renang Inverter 17KW COP 15.9 Pemanas Air Kolam Renang
BYC-017TB1 | |
Kinerja Pemanasan | 16,5~3,8kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 15.9~6.9 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 4,5 |
Pendingin | R32 |
Berat Bersih (lbs.) | 56 |
Bahkan di bawah kondisi yang keras, memastikan pengalaman berenang yang nyaman tidak peduli waktu.Selain itu, desain SUNRAIN Pompa panas yang tahan lama membuat musim berenang dimulai lebih awal di musim semi—sambil juga memperpanjangnya hingga musim gugur.
TAHAN KOROSI: Penukar panas titanium yang tahan lama memberikan ketahanan korosi yang luar biasa.
PEMANASAN YANG DAPAT DIANDALKAN: Pompa Panas SUNRAIN menawarkan pemanasan yang konsisten dan andal untuk musim berenang yang panjang.
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 12.6~3.0 | 16,5~3,8 |
Masukan Daya (kW) | 1.83~0.19 | 2.39~0.24 |
POLISI | 15.9~6.9 | 15.9~6.9 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 15 , Kelembaban 70%, Air 26 masuk, 28 keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 |
Masukan Daya (kW) | 1,99~0,30 | 2.49~0.36 |
POLISI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 |
Masukan Daya (kW) | 1,87~0,25 | 2.33~0.33 |
EER | 6,7~3,9 | 6,7~3,9 |
Catu daya | 220~240V / 1/ 50Hz | |
Masukan Daya Maks (kW) | 2 | 2.5 |
Arus Maks (A) | 9.1 | 11.4 |
Pendingin | R32 | |
Penukar panas | Titanium | |
Arah Aliran Udara | Horisontal | |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 4,5 | 5.5 |
Pencairan otomatis | dengan katup 4 arah | |
Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | -15~43 |
Tingkat kebisingan 1m dB(A) | 42~50 | 42~50 |
Tingkat kebisingan 10m dB(A) | 22~33 | 23~35 |
Bahan casing | plastik ABS | plastik ABS |
Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 972*430*653 | |
Dimensi Paket (L*W*H)(mm) | 1022*460*788 | |
Berat bersih | 55 | 56 |
Berat kotor | 66 | 67 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674