Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
RS-010TA1
Hubungi kami
R410a ECO Sumber Udara Pompa Panas Pemanas Air Pemanas Perumahan 10KW
RS-010TA1 | |
Kinerja Pemanasan | 10.8kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 4.25 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Kebisingan(dB(A)) | 52 |
Pendingin | R410A |
Berat Bersih (kg.) | 68 |
SUNRAIN pompa panas udara ke air dapat memberikan pemanasan dan pendinginan yang efisien untuk rumah tangga Anda, terutama jika Anda tinggal di iklim sedang.Setelah pemasangan yang benar, pompa panas udara ke air dapat menawarkan satu setengah hingga 3 kali lebih banyak energi panas ke rumah daripada listrik yang dihabiskannya.Ini bisa terjadi karena pompa panas mentransfer panas, bukan mengubahnya dari jenis bahan bakar seperti yang dilakukan sistem pemanas pembakaran biasa.
Biaya pengoperasian pompa kalor bergantung pada beberapa faktor, mulai dari efisiensi hingga jumlah panas yang dibutuhkan, dan suhu sumber panas.
Dengan beralih ke pompa panas sumber udara, Anda dapat mengurangi tagihan energi karena Anda akan menggunakan udara luar untuk kebutuhan pemanasan dan pendinginan Anda.Penghematan Anda akan lebih signifikan jika Anda menggunakan sistem berbasis listrik atau batu bara.Anda dapat menghemat banyak uang dengan pompa panas sumber udara.
Parameter Produk
Model nomor. | RS-010TA1 | RS-012TA1 |
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50Hz | |
Kapasitas Pemanasan di Udara 20 / 15 , Suhu Air dari 15 hingga 55 | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 10.8 | 13.2 |
Masukan Daya (kW) | 2.54 | 3.17 |
POLISI | 4.25 | 4.16 |
Masukan Daya Maks (kW) | 3.02 | 4.51 |
Arus Maks (A) | 15.2 | 23.0 |
Air Panas Terukur (L / jam) | 230 | 285 |
Pendingin | R410a | R410a |
Katup Ekspansi | Elektronik | Elektronik |
Arah Aliran Udara | Horisontal | Horisontal |
Pompa Air di dalam | Ya | Ya |
Penurunan Tekanan Air (kPa) | 45 | 45 |
Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 986*420*798 | 986*420*798 |
Dimensi Paket (L * W * H) (mm) | 1158*560*1017 | 1158*560*1017 |
Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | -15~43 |
Kebisingan(dB(A)) | 52 | 53 |
Berat Bersih (kg) | 68 | 85 |
Sambungan air (mm) | 20 | 20 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami