Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran Paket (mm): | 1100X480X1000 | Sumber daya: | Sumber udara |
---|---|---|---|
Jumlah Paket Barang: | 1 | eh: | 3.16 |
Berat Bersih (KG): | 70 | Masukan Maks KW: | 2.7 |
*Kelas energi (SCOP) 35℃: | A+++ | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 48℃ | ||
Cahaya Tinggi: | Pompa Panas Terpasang di Lantai COP Tinggi,Pompa Panas Terpasang di Lantai 6KW,pompa panas 6kw |
4.68 Sistem Pemanas 6KW Dipasang di Lantai COP Tinggi
Model: | BLN-006TB1 | ||
Sumber Daya listrik | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Pemanasan Nominal (Maks) (A7/6℃,W30/35℃) | Kapasitas panas | kW | 6,46 (2,50-8,30) |
Input daya | kW | 1.31 | |
POLISI | B/A | 4.93 | |
Pemanasan Nominal (Maks) (A7/6℃,W47/55℃) | Kapasitas panas | kW | 5.92 |
Input daya | kW | 1.85 | |
POLISI | B/A | 3.21 | |
Pendinginan Nominal (Maks) (A35/24℃,W12/7℃) | Kapasitas pendinginan | kW | 5.66 |
Input daya | kW | 1.74 | |
EER | B/A | 3.25 | |
Tingkat ERP (Suhu air outlet pada 35 ) | / | A+++ | |
Tingkat ERP (Suhu air keluar pada 55 ) | / | A++ | |
Daya masukan terukur | kW | 2.71 | |
Nilai masukan saat ini | SEBUAH | 12.00 | |
Refrigeran / Berat | / | R32 | |
Aliran air terukur | m3/jam | 1.10 | |
Jumlah kipas | / | 1 | |
Jenis motor kipas | / | inverter DC | |
Kompresor | / | Panasonic / DC inverter / Rotary / EVI | |
Pompa sirkulasi | / | Jenis inverter / Built-in | |
Kelas IP | / | IPX4 | |
Tekanan suara pada jarak 1m | dB(A) | 50 | |
Suhu air outlet maks | °C | 60 | |
Sambungan pipa air | / | DN 25 (1") | |
Penurunan tekanan pada aliran air rating | kPa | 25 | |
Kisaran suhu pengoperasian (Mode pemanasan) | °C | -30~45 | |
Kisaran suhu pengoperasian (Mode pendinginan) | °C | 16~45 | |
Dimensi yang Dibongkar ( L × D × H ) | mm | 1110×445×850 | |
Dimensi yang Dikemas ( L × D × H ) | mm | 1160 × 530 × 1010 | |
Berat Tidak Dikemas | kg | 95 | |
Berat yang Dikemas | kg | 105 |
Menjamin efisiensi
Motor yang secara tradisional digunakan dalam pompa panas bekerja dengan daya penuh bahkan selama operasi sebagian beban, membuang-buang energi.Produk SUNRAIN menggunakan teknologi inverter DC, yang memungkinkan kontrol kecepatan motor yang presisi, memastikan bahwa hanya daya yang diperlukan untuk menyesuaikan beban sebenarnya yang digunakan.
Suhu air yang stabil meningkatkan kenyamanan
Kontrol yang tepat dari kecepatan putaran kompresor memastikan bahwa suhu air dipertahankan dalam kisaran yang jauh lebih kecil di sekitar suhu yang disetel daripada yang dimungkinkan dengan sistem non-inverter.
Memulai cepat
Karena inverter menyesuaikan frekuensi putar motor sesuai dengan permintaan energi, inverter dapat mencapai kondisi kenyamanan lebih cepat daripada sistem tanpa inverter, sehingga mengurangi waktu start-up.
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674