Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
BYC-025TB1
Hubungi kami
Aplikasi
![]()
Pengalaman yang nyaman
Teknologi Intelligent Inverter akan menjaga suhu air konstan secara otomatis, berenang jauh lebih nyaman pengalaman dari sistem ON/OFF.![]()
R32 ramah lingkungan
![]()
Lebih Banyak Intelijen
jadikan hidupmu lebih baik
![]()
Teknologi Inverter adalah teknologi hemat energi yang menghilangkan
operasi yang sia-sia di AC dengan mengontrol kecepatan motor secara efisien.
Ketika suhu air dipertahankan, mesin dapat melanjutkan tanpa membuang energi.
![]()
COP efisiensi tinggi hingga 16.COP tinggi dari pompa panas seperti itu sangat penting untuk listrik
optimasi biaya.COP yang lebih tinggi sama dengan efisiensi yang lebih tinggi.
![]()
Parameter Produk
| Model nomor. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
| Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||||||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 | 16,5~3,8 | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
| Masukan Daya (kW) | 1.15~0.11 | 1,42~0,14 | 1.83~0.19 | 2.39~0.24 | 2.97~0.30 | 3,70 ~ 0,40 |
| POLISI | 15.8~6.8 | 15,8~6,9 | 15.9~6.9 | 15.9~6.9 | 15,8~6,9 | 15.9~6.9 |
| Kapasitas Pemanasan di Udara 15 , Kelembaban 70%, Air 26 masuk, 28 keluar | ||||||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
| Masukan Daya (kW) | 1.27~0.18 | 1,57~0,24 | 1,99~0,30 | 2.49~0.36 | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
| POLISI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||||||
| Kapasitas Pendinginan (kW) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
| Masukan Daya (kW) | 1.13~0.16 | 1,45~0,21 | 1,87~0,25 | 2.33~0.33 | 2.95~0.37 | 3,72~0,48 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6,7~3,9 | 6,7~3,9 | 6.7~3.8 | 6,7~3,9 |
| Catu daya | 220~240V / 1/ 50Hz | |||||
| Masukan Daya Maks (kW) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4.2 |
| Arus Maks (A) | 5.9 | 7.3 | 9.1 | 11.4 | 14.1 | 19 |
| Pendingin | R32 | |||||
| Penukar panas | Titanium | |||||
| Arah Aliran Udara | Horisontal | |||||
| Volume Aliran Air (m3 / jam) | 2.5 | 3.5 | 4,5 | 5.5 | 6.5 | 9 |
| Pencairan otomatis | dengan katup 4 arah | |||||
| Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Tingkat kebisingan 1m dB(A) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
| Tingkat kebisingan 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
| Bahan casing | plastik ABS | plastik ABS | plastik ABS | plastik ABS | plastik ABS | plastik ABS |
| Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 850*360*590 | 972*430*653 | 1083*448*704 | |||
| Dimensi Paket (L*W*H)(mm) | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1130*460*830 | |||
| Berat bersih | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| Berat kotor | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
|---|---|---|
| Pemanasan & Pendinginan Pompa Panas/Pompa Panas Kolam Renang/Semua Dalam Satu Pompa Panas/Pompa Panas Pemanas Air | Pompa Panas Pemanas & Pendingin/Pompa Panas Kolam Renang/Pompa Panas Semua Dalam Satu/Pompa Panas Pemanas Air: 100.000 Pcs / Bulan | rahasia |
| Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
|---|---|---|
| Amerika Selatan | rahasia | 5.0 |
| Oceania | rahasia | 5.0 |
| Eropa Barat | rahasia | 10.0 |
| Pasar domestik | rahasia | 80.0 |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Mesin Pemotong Laser | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Geser Otomatis | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin pembengkok | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin pemukul | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
| mesin berputar | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin Penyadap | Rahasia | 3 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Pelapisan Bubuk | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin Pembuat Silinder | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
| Derek | Rahasia | 10 | 5.0 | Dapat diterima |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Sistem Vakum Rob | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
| Ruang Pengujian Kebocoran Komprehensif | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Ruang Pengujian Kebocoran Halogen | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami