Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
YC-220TA1
Hubungi kami
Aplikasi
![]()
Fitur
membuat dunia lebih bersih
![]()
Parameter Produk
| Model nomor. | YC-025TA1 | YC-050TA1 | YC-075TA1 | YC-120TA1 | YC-170TA1 | YC-220TA1 |
| Sumber Daya listrik | 380~415V/3/50Hz | |||||
| Kapasitas Pemanasan di Udara 27℃/24℃, Air 27℃ masuk, 29℃ keluar | ||||||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 25 | 50 | 75 | 120 | 170 | 220 |
| Masukan Daya (kW) | 4.2 | 8.4 | 12.8 | 20.1 | 28.6 | 37.6 |
| POLISI | 5.91 | 5,95 | 5.86 | 5.98 | 5,95 | 5.85 |
| Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃/12℃, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||||||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 20 | 42 | 65 | 100 | 140 | 185 |
| Masukan Daya (kW) | 4.1 | 8.6 | 13.5 | 20.4 | 28.9 | 38.6 |
| POLISI | 4.86 | 4.88 | 4.81 | 4.89 | 4.85 | 4.79 |
| Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃/24℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||||||
| Kapasitas Pendinginan (kW) | 18 | 36 | 56 | 85 | 120 | 160 |
| Masukan Daya (kW) | 5.3 | 10.5 | 16.6 | 24.6 | 35.2 | 47.6 |
| EER | 3.39 | 3.42 | 3.38 | 3.45 | 3.41 | 3.36 |
| Masukan Daya Maks (kW) | 6.9 | 13.2 | 20.1 | 29.1 | 48.5 | 67.2 |
| Arus Maks (A) | 12.3 | 23.5 | 35.9 | 52.2 | 87 | 121.1 |
| Pendingin | R410a | |||||
| Penukar panas | Titanium | |||||
| Katup Ekspansi | Elektronik | |||||
| Arah Aliran Udara | Vertikal | |||||
| Volume Aliran Air (m3 / jam) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 765*691*1055 | 1416*752*1055 | 1590*850*1500 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 |
| Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | |||||
| Kebisingan(dB(A)) | 60 | 65 | 68 | 70 | 70 | 75 |
| Berat Bersih (kg) | 120 | 250 | 460 | 760 | 900 | 1200 |
| Sambungan air (mm) | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 | 110 |
![]()
![]()
| Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
|---|---|---|
| Pemanasan & Pendinginan Pompa Panas/Pompa Panas Kolam Renang/Semua Dalam Satu Pompa Panas/Pompa Panas Pemanas Air | Pompa Panas Pemanas & Pendingin/Pompa Panas Kolam Renang/Pompa Panas Semua Dalam Satu/Pompa Panas Pemanas Air: 100.000 Pcs / Bulan | rahasia |
| Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
|---|---|---|
| Amerika Selatan | rahasia | 5.0 |
| Oceania | rahasia | 5.0 |
| Eropa Barat | rahasia | 10.0 |
| Pasar domestik | rahasia | 80.0 |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Mesin Pemotong Laser | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Geser Otomatis | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin pembengkok | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin pemukul | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
| mesin berputar | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin Penyadap | Rahasia | 3 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Pelapisan Bubuk | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin Pembuat Silinder | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
| Derek | Rahasia | 10 | 5.0 | Dapat diterima |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Sistem Vakum Rob | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
| Ruang Pengujian Kebocoran Komprehensif | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Ruang Pengujian Kebocoran Halogen | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami