Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
BYC-017TD1
Hubungi kami
Pompa Panas Kolam Renang Inverter COP 15.8 R32 Tinggi, Pompa Panas 17 KW
| Fitur Produk | |
| * Model | BYC-017TD1 |
| * Arah Aliran Udara | Horisontal |
| * Kapasitas Pemanasan Terukur Udara 26℃ ( Air 26℃ masuk, /28℃ keluar ) |
17~3.8kw |
| * Kapasitas Pemanasan Terukur Udara 15℃ ( Air 26℃ masuk, /28℃ keluar ) |
13.5~3kw |
| * Kapasitas Pendingin Terukur Udara 35℃ ( Air 29℃ masuk, /27℃ keluar ) |
9.4~2.1kw |
| * Refrigeran | R32 |
| * POLISI | 15.8 |
Pompa Panas SUNRAIN menghidupkan kemampuan pemanasan dan pendinginan modern.Jaga agar rumah dan bangunan tetap nyaman sepanjang tahun dengan pemanas berseri-seri, pendinginan udara paksa, dan air panas domestik dengan lebih sedikit uang dan tanpa kerumitan
![]()
Teknologi pompa panas dan inverter canggih SUNRAIN menghasilkan efisiensi energi yang optimal.
![]()
Desain unik SUNRAIN, termasuk kompresor yang digerakkan oleh inverter dan distribusi panas konveksi alami, memastikan pengoperasian unit dalam dan luar ruangan yang tenang.
![]()
Parameter Produk
| Model nomor. | BYC-017TC1 | BYC-021TC1 |
| * Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 17~3.8 | 21~4.8 |
| Masukan Daya (kW) | 2,5~0,24 | 3.09~0.30 |
| POLISI | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| * Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃, Kelembaban 70%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 13.5~3 | 16,5~3,8 |
| Masukan Daya (kW) | 2.76~0.39 | 3.37~0.5 |
| POLISI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| * Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
| Kapasitas Pendinginan (kW) | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 |
| Masukan Daya (kW) | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| * Data umum | ||
| Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50 | |
| Masukan Daya Maks (kW) | 2.6 | 3.2 |
| Arus Maks (A) | 12 | 14.7 |
| Volume Aliran Air (m3/jam) | 5.5 | 6.5 |
| Tingkat kebisingan 1m dB(A) | 43~55 | 45~56 |
| Tingkat kebisingan 10m dB(A) | 23~35 | 25~36 |
| Berat Bersih (kg) | 54 | 58 |
| Berat Kotor (kg) | 65 | 69 |
| Dimensi Bersih (mm) | 925*364*642 | |
| Dimensi Paket (mm) | 990*435*760 | |
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami