Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pendingin: | Refrigeran R32 | POLISI: | 16 |
---|---|---|---|
Tingkat Bukti Air: | IPX4 | Bahan casing: | ABS |
Sumber Daya listrik: | 220~240V/1/50Hz | eh: | 6.7~3.8 |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | ||
Cahaya Tinggi: | Pompa Panas Sumber Udara Kolam Inverter,Pompa Panas Sumber Udara Kolam COP16,pompa panas kecil 13KW untuk kolam renang |
COP 16 R32 Inverter Kolam Renang Pompa Panas Pemanas Kolam Renang 13 KW
Fitur Produk | |
* Model | BYC-013TD1 |
* Arah Aliran Udara | Horisontal |
* Kapasitas Pemanasan Terukur Udara 26℃ ( Air 26℃ masuk, /28℃ keluar ) |
13~~3.0kw |
* Kapasitas Pemanasan Terukur Udara 15℃ ( Air 26℃ masuk, /28℃ keluar ) |
9.8~2.3kw |
* Kapasitas Pendingin Terukur Udara 35℃ ( Air 29℃ masuk, /27℃ keluar ) |
7.2~1.7kw |
* Refrigeran | R32 |
* POLISI | 16 |
SUNRAIN Udara ke Air Pompa panas dianggap mudah digunakan sambil memanfaatkan kemungkinan membawa sumber panas bersuhu rendah ke suhu yang lebih tinggi.Dengan demikian, sumber energi terbarukan tingkat rendah, serta sumber panas limbah, dapat digunakan untuk mengurangi permintaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca.
SUNRAIN Pool Heater COP hingga 16. Pompa panas sumber udara efisien baik di musim dingin maupun musim panas, berkat SCOP (koefisien kinerja musiman) yang luar biasa.COP pompa kalor adalah cara untuk mengukur efisiensinya dengan membandingkan masukan daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan panas dengan jumlah keluaran panas.Angka 'COP musiman' disesuaikan dengan musim.
Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan COP pompa panas sumber udara vs suhu luar, maka Anda akan menemukan bahwa meskipun ada sedikit fluktuasi, mereka dapat bekerja secara efisien sepanjang tahun.Untuk dapat membandingkan pompa kalor berdasarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap perubahan efisiensi ini, digunakan COP musiman
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-013TC1 | BYC-030TC3 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 13~3.0 | 28~6.8 |
Masukan Daya (kW) | 1.91~0.19 | 3.97~0.43 |
POLISI | 16~6.8 | 15.8~6.8 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃, Kelembaban 70%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 9.8~2.3 | 23~5.5 |
Masukan Daya (kW) | 1,96~0,30 | 4.7~0.72 |
POLISI | 7.6~5 | 7.6~4.9 |
* Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 7.2~1.7 | 14.9~3.8 |
Masukan Daya (kW) | 1,89~0,25 | 3.92~0.57 |
EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
Pendingin | R32 | |
Penukar panas | Titanium | |
Arah Aliran Udara | Horisontal | |
Jenis pencairan | dengan katup 4 arah | |
suhu kerjajangkauan (℃) | -15~43 | |
Bahan casing | ABS | |
Tingkat Bukti Air | IPX4 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674