Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemanasan (kw): | 16,5~3,8 | Volume Aliran Air(m3 / jam)): | 5,5 m3/jam |
---|---|---|---|
Berat bersih: | 63 kg | Pendingin: | R32 ECO |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Sumber Daya listrik: | 220-240V/1/50Hz |
Penukar panas: | Titanium | ||
Cahaya Tinggi: | Kebisingan rendah Pompa Panas Inverter Kolam Renang,Pompa Panas Inverter Kolam Renang 50Hz,pompa panas kebisingan rendah R32 |
Pompa Panas Kolam Renang Inverter 17KW R32 Hitam/Perak Pemanas Kolam Renang
BYC-017TH1 | |
Kinerja Pemanasan | 16,5~3,8kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 15.5~6.7 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 5.5 |
Pendingin | R32 |
Berat Bersih (lbs.) | 63 |
Pompa panas tidak hanya dapat digunakan untuk memanaskan dan mendinginkan rumah Anda, tetapi juga dapat digunakan untuk memanaskan air.Untuk bekerja, pemanas air pompa panas sumber udara menarik panas dari udara sekitar dan membuangnya—pada suhu yang lebih tinggi—ke dalam tangki untuk memanaskan air.
Nilai kebisingan maksimum lebih rendah dari 27dB, yang tidak akan mengganggu kesenangan Anda.
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-010TH1 | BYC-017TH1 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 9~2.3 | 16,5~3,8 |
Masukan Daya (kW) | 1,34~0,16 | 2.46~0.25 |
POLISI | 14.3~6.7 | 15~6.7 |
* Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃, Kelembaban 70%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 6.8~1.7 | 12.3~2.8 |
Masukan Daya (kW) | 1,39~0,23 | 2.51~0.37 |
POLISI | 7,5~4,9 | 7,5~4,9 |
* Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 4.9~1.4 | 8.2~2.3 |
Masukan Daya (kW) | 1,32~0,21 | 2.22~0.35 |
EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
* Data umum | ||
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50 | |
Masukan Daya Maks (kW) | 1.7 | 2.5 |
Arus Maks (A) | 8.1 | 11.9 |
Volume Aliran Air (m3/jam) | 3.5 | 5.5 |
Pendingin | R32 | |
Penukar panas | Titanium | |
Arah Aliran Udara | Horisontal | |
Jenis pencairan | dengan katup 4 arah | |
suhu kerjajangkauan (℃) | -15~43 | |
Bahan casing | Paduan aluminium & Logam | |
Tingkat Bukti Air | IPX4 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674