Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
BYC-013TB1
Hubungi kami
Pompa Panas Kolam Renang Inverter 13KW COP 15.9 Pompa Panas Sumber Air
BYC-013TB1 | |
Kinerja Pemanasan | 12.6~3.0kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 15.9~6.9 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 5.5 |
Pendingin | R32 |
Berat Bersih (lbs.) | 55 |
Pompa panas SUNRAIN menggabungkan penukar panas aliran balik titanium untuk kinerja yang tak tertandingi dan tanpa kompromi – bahkan di bawah kondisi yang paling keras sekalipun.
Kompresor putar yang efisien dan kipas dengan kebisingan rendah menjamin pengoperasian yang sangat senyap.
Kolam renang atau spa yang dipanaskan secara efisien memungkinkan Anda mengontrol musim berenang & memberikan kenyamanan mewah yang sesuai dengan gaya hidup Anda
Parameter Produk
Model nomor. | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 |
Masukan Daya (kW) | 1,42~0,14 | 1.83~0.19 |
POLISI | 15,8~6,9 | 15.9~6.9 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 15 , Kelembaban 70%, Air 26 masuk, 28 keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 |
Masukan Daya (kW) | 1,57~0,24 | 1,99~0,30 |
POLISI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
Kapasitas Pendinginan (kW) | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 |
Masukan Daya (kW) | 1,45~0,21 | 1,87~0,25 |
EER | 6.7~3.8 | 6,7~3,9 |
Catu daya | 220~240V / 1/ 50Hz | |
Masukan Daya Maks (kW) | 1.6 | 2 |
Arus Maks (A) | 7.3 | 9.1 |
Pendingin | R32 | |
Penukar panas | Titanium | |
Arah Aliran Udara | Horisontal | |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 3.5 | 4,5 |
Pencairan otomatis | dengan katup 4 arah | |
Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | -15~43 |
Tingkat kebisingan 1m dB(A) | 40~49 | 42~50 |
Tingkat kebisingan 10m dB(A) | 20~32 | 22~33 |
Bahan casing | plastik ABS | plastik ABS |
Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 850*360*590 | 972*430*653 |
Dimensi Paket (L*W*H)(mm) | 920*440*770 | 1022*460*788 |
Berat bersih | 46 | 55 |
Berat kotor | 57 | 66 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami