Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
BYC-010TB1
Hubungi kami
10KW Inverter Kolam Renang Pompa Panas 220V Pompa Panas Pemanas Air
| BYC-010TB1 | |
| Kinerja Pemanasan | 9.8~2.3kw |
| KOEFISIEN KINERJA (COP) | 15,8~6,9 |
| Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
| Volume Aliran Air (m3 / jam) | 3.5 |
| Pendingin | R32 |
| Berat Bersih (lbs.) | 46 |
Pompa panas SUNRAIN menggabungkan penukar panas aliran balik titanium untuk kinerja yang tak tertandingi dan tanpa kompromi – bahkan di bawah kondisi yang paling keras sekalipun.
![]()
Refrigeran R32 lingkungan built-in yang tidak akan merusak lapisan ozon.
![]()
Profil ramping, casing tahan cuaca dirancang untuk mengakomodasi berbagai pilihan penempatan.Akses mudah ke alat kelengkapan standar meminimalkan waktu pemasangan dan kerumitan
![]()
Parameter Produk
| Model nomor. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 |
| Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | ||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 |
| Masukan Daya (kW) | 1.15~0.11 | 1,42~0,14 |
| POLISI | 15.8~6.8 | 15,8~6,9 |
| Kapasitas Pemanasan di Udara 15 , Kelembaban 70%, Air 26 masuk, 28 keluar | ||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 |
| Masukan Daya (kW) | 1.27~0.18 | 1,57~0,24 |
| POLISI | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | ||
| Kapasitas Pendinginan (kW) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 |
| Masukan Daya (kW) | 1.13~0.16 | 1,45~0,21 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| Catu daya | 220~240V / 1/ 50Hz | |
| Masukan Daya Maks (kW) | 1.3 | 1.6 |
| Arus Maks (A) | 5.9 | 7.3 |
| Pendingin | R32 | |
| Penukar panas | Titanium | |
| Arah Aliran Udara | Horisontal | |
| Volume Aliran Air (m3 / jam) | 2.5 | 3.5 |
| Pencairan otomatis | dengan katup 4 arah | |
| Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | -15~43 |
| Tingkat kebisingan 1m dB(A) | 39~49 | 40~49 |
| Tingkat kebisingan 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 |
| Bahan casing | plastik ABS | plastik ABS |
| Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 850*360*590 | |
| Dimensi Paket (L*W*H)(mm) | 920*440*770 | |
| Berat bersih | 44 | 46 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami