Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemanasan (kw): | 16.0kw | Sumber Daya listrik: | 220-240V / 50HZ |
---|---|---|---|
Volume Aliran Air(m3 / jam)): | 6,0 m3/jam | pengontrol: | kontrol wifi |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Penukar panas: | Titanium |
Cahaya Tinggi: | Pompa Panas Sumber Udara Kolam 16KW,Pompa Panas Sumber Udara Kontrol WIFI,pemanas air kolam renang 16KW |
R410A Kolam Renang Pompa panas 16KW Pompa panas Water Heater
YC-016TA1 | |
Kinerja Pemanasan | 16.1kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 5.85 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 6.0 |
Pendingin | R410A |
Berat Bersih (lbs.) | 85 |
Pompa panas SUNRAIN baru menyediakan kontrol suhu ekonomis untuk kolam kecil yang beroperasi dengan tenang dan panas/dingin untuk mempertahankan setpoint suhu dengan kebutuhan energi yang lebih rendah daripada pemanas gas alam dan propana.Pemilik kolam dapat menggunakan panel kontrol digital built-in untuk mengatur jadwal dan mengubah pengaturan agar tetap berenang dengan nyaman, apa pun cuacanya
Perpanjang Musim Berenang Anda
Memanaskan dan mendinginkan secara otomatis untuk bak air panas, spa, dan kolam renang kecil atau spa berenang - Berdingin dalam cuaca yang sangat panas untuk menjaga kolam pada suhu yang tepat
Parameter Produk
Model nomor. | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz |
Kapasitas Pemanasan di Udara 27℃/24℃, Air 27℃ masuk, 29℃keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 16.1 | 30.0 |
Masukan Daya (kW) | 2.75 | 4.95 |
POLISI | 5.85 | 6.06 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃/12℃, Air 26℃ masuk,28℃keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 12.5 | 23.5 |
Masukan Daya (kW) | 2.54 | 4.69 |
POLISI | 4.93 | 5.01 |
Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃/24℃, Air 29℃ masuk, 27℃keluar | ||
Kapasitas pendinginan | 11.3 | 20.0 |
Masukan Daya (kW) | 3.36 | 5.78 |
EER | 3.36 | 5.78 |
Masukan Daya Maks (kW) | 3.72 | 6.35 |
Arus Maks (A) | 18.8 | 11.4 |
Pendingin | R410a | R410a |
Penukar panas | Titanium | Titanium |
Arah Aliran Udara | Horisontal | Horisontal |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 6.0 | 12.0 |
Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
Dimensi Paket (L * W * H) (mm) | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | -15~43 |
Kebisingan(dB(A)) | 52 | 54 |
Berat Bersih (kg) | 85 | 135 |
Berat Kotor (kg) | 100 | 153 |
Sambungan air (mm) | 50 | 50 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674