|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemanasan (kw): | 9.5KW | Pendingin: | R410A |
---|---|---|---|
Volume Aliran Air(m3 / jam)): | 3,5 m3/jam | pengontrol: | kontrol wifi |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Penukar panas: | Titanium |
Cahaya Tinggi: | R410A Sumber Udara Pemanas Kolam Renang,8KW Sumber Udara Pemanas Kolam Renang,8KW kolam renang pompa panas listrik |
R410A Kolam Renang Pompa Panas 8KW Pompa Panas Pemanas Air Listrik
YC-008TA1 | |
Kinerja Pemanasan | 9.5kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 5.88 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 3.5 |
Pendingin | R410A |
Berat Bersih (lbs.) | 58 |
Pompa panas SUNRAIN, seperti namanya, "memompa" panas dari sumber bersuhu rendah, udara luar, misalnya, dan mentransfernya pada suhu yang lebih tinggi di dalam gedung, membuatnya lebih efisien daripada boiler konvensional dan merupakan pilihan alami untuk pemanas murah dan air panas.
Panel Kontrol yang intuitif dan mudah dibaca menyediakan pembacaan suhu digital.Akurasi kontrol digital menghemat waktu dan uang untuk membuat kolam mencapai suhu yang sempurna
Termasuk Kontroler Digital Pompa Panas: Mudah mengoperasikan pengontrol digital.Atur suhu air dan parameter lain sesuai kebutuhan, dan pantau pengoperasian unit.
Parameter Produk
Model nomor. | YC-006TA1 | YC-008TA1 |
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50Hz | |
Kapasitas Pemanasan di Udara 27℃/24℃, Air 27℃ masuk, 29℃keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.2 | 9.5 |
Masukan Daya (kW) | 1.24 | 1.62 |
POLISI | 5.81 | 5.88 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃/12℃, Air 26℃ masuk,28℃keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 5.5 | 7.0 |
Masukan Daya (kW) | 1.12 | 1.41 |
POLISI | 4.92 | 4.95 |
Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃/24℃, Air 29℃ masuk, 27℃keluar | ||
Kapasitas pendinginan | 5.1 | 6.5 |
Masukan Daya (kW) | 1.51 | 1.90 |
EER | 3.38 | 3.43 |
Masukan Daya Maks (kW) | 1.68 | 2.24 |
Arus Maks (A) | 8.5 | 11.3 |
Pendingin | R410a | R410a |
Penukar panas | Titanium | Titanium |
Arah Aliran Udara | Horisontal | Horisontal |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 3.0 | 3.5 |
Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 936*385*550 | 1011*420*614 |
Dimensi Paket (L * W * H) (mm) | 1055*460*620 | 1110*480*670 |
Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | -15~43 |
Kebisingan(dB(A)) | 48 | 50 |
Berat Bersih (kg) | 46 | 58 |
Berat Kotor (kg) | 52 | 65 |
Sambungan air (mm) | 50 | 50 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674