Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemanasan (kw): | 7.2KW | Pendingin: | Refrigeran R410A |
---|---|---|---|
Volume Aliran Air(m3 / jam)): | 3,0 m3/jam | pengontrol: | kontrol wifi |
Jaminan: | 2 tahun | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ | Penukar panas: | Titanium |
Cahaya Tinggi: | Pompa Panas Sumber Udara Kolam r410a,Pompa Panas Sumber Udara Kolam 6KW,pompa panas r410a |
R410A ECO Kolam Renang Pompa panas 6KW Pool Heater
YC-006TA1 | |
Kinerja Pemanasan | 7.2kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 5.81 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 3.0 |
Pendingin | R410A |
Berat Bersih (lbs.) | 46 |
Pompa Panas SUNRAIN adalah titanium berkualitas tinggi dan pemanas kolam tahan lama.Pompa Panas SUNRAIN mengontrol suhu di kolam Anda, sekaligus menghemat energi dan menjaga pengoperasian yang tenang.Kami memastikan Pompa Panas SUNRAIN adalah cara terbaik untuk memanaskan kolam renang atau spa Anda, berapa pun suhunya di luar!
Opsi Remote Control WiFi: Kontrol Pompa Panas SUNRAIN Anda dan ketahui pengoperasian pompa panas saat ini kapan saja melalui telepon Anda.
MUDAH DIGUNAKAN: Panel kontrol digital menampilkan suhu dan memungkinkan kontrol pengaturan yang sederhana.
Parameter Produk
Model nomor. | YC-005TA1 | YC-006TA1 |
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50Hz | |
Kapasitas Pemanasan di Udara 27℃/24℃, Air 27℃ masuk, 29℃keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 5.0 | 7.2 |
Masukan Daya (kW) | 0,86 | 1.24 |
POLISI | 5.84 | 5.81 |
Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃/12℃, Air 26℃ masuk,28℃keluar | ||
Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.6 | 5.5 |
Masukan Daya (kW) | 0.73 | 1.12 |
POLISI | 4.94 | 4.92 |
Kapasitas Pendinginan di Udara 35℃/24℃, Air 29℃ masuk, 27℃keluar | ||
Kapasitas pendinginan | 3.2 | 5.1 |
Masukan Daya (kW) | 0,94 | 1.51 |
EER | 3.41 | 3.38 |
Masukan Daya Maks (kW) | 1.16 | 1.68 |
Arus Maks (A) | 5.8 | 8.5 |
Pendingin | R410a | R410a |
Penukar panas | Titanium | Titanium |
Arah Aliran Udara | Horisontal | Horisontal |
Volume Aliran Air (m3 / jam) | 2.0 | 3.0 |
Dimensi Bersih (L * W * H) (mm) | 936*385*550 | 936*385*550 |
Dimensi Paket (L * W * H) (mm) | 1055*460*620 | 1055*460*620 |
Kisaran suhu kerja (℃) | -15~43 | -15~43 |
Kebisingan(dB(A)) | 48 | 48 |
Berat Bersih (kg) | 42 | 46 |
Berat Kotor (kg) | 48 | 52 |
Sambungan air (mm) | 50 | 50 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674