Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Pemanasan (kw): | 2.4KW | Pendingin: | R134A |
---|---|---|---|
Berat Bersih KG)): | 92 | Kebisingan(dB(A)): | 48 |
pengontrol: | kontrol wifi | Jaminan: | 2 tahun |
Fitur: | Efisiensi tinggi | Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ |
Cahaya Tinggi: | 150L Semua Dalam Satu Pompa Panas,220v Semua Dalam Satu Pompa Panas,150L Pompa Panas |
220V Semua Dalam Satu Pompa Panas 150L Pompa Panas Udara Ke Air
YT-150TC1 | |
Kinerja Pemanasan | 2.4kw |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 4.1 |
Kapasitas Tangki (L) | 150 |
Pendingin | Refrigeran R134A |
Berat Bersih (lbs.) | 92 |
Pompa panas sumber udara SUNRAIN dapat digunakan untuk tujuan pemanasan dan pendinginan.Tergantung pada modelnya, mereka dapat memberikan pendinginan di musim panas dan pemanasan di musim dingin.
Pompa panas udara ke air SUNRAIN adalah pompa panas sumber udara tradisional, yang berarti mereka tidak memerlukan loop tanah untuk mengumpulkan panasnya.Sebaliknya, mereka menggunakan udara luar sebagai sumber panas mereka di musim dingin dan heat sink di musim panas.Tidak ada sistem kolektor luar ruangan, sehingga biaya pemasangan lebih rendah.
Jika Anda sedang membangun properti baru atau melakukan pekerjaan renovasi besar-besaran, Pompa Panas SUNRAIN dapat menurunkan biaya pemasangan secara signifikan.
Parameter Produk
Pendingin | R134a | |
Model | YT-150TC1 | YT-200TC1 |
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50Hz | |
Kapasitas Pemanasan di Udara 20 / 15 , Suhu Air dari 15 hingga 55 | ||
Kapasitas Pemanasan Terukur (kW) | 2.4 | 2.4 |
Daya Masukan Terukur (kW) | 0,57 | 0,57 |
POLISI | 4.1 | 4.1 |
Arus Maks (A) | 15 | 15 |
Kapasitas Tangki (L) | 150 | 200 |
Selubung Luar / Bentuk | Casing dicat penuh warna / Kotak | |
Katup Ekspansi | Elektronik | |
Aliran Udara (m3 / jam) | 450 | |
Debit Udara | Horisontal | |
Diameter Saluran Udara | Tidak disalurkan | |
Pemanas Cadangan (kW) | 2 | |
Suhu Air Default (℃) | 55 | |
Rentang Suhu Kerja (℃) | -7-43 | |
Dimensi yang Dibongkar (L * W * H) (mm) | 500*500*1670 | 600*600*1600 |
Dimensi Dikemas (L * W * H) (mm) | 640*640*1840 | 700*700*1770 |
Berat Bersih (kg) | 92 | 118 |
Berat Kotor (kg) | 110 | 137 |
Kebisingan(dB(A)) | 48 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674