Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SolarEast
Sertifikasi:
SG Ready,CE,BAFA
Nomor model:
YT-060GV
Hubungi kami
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| POLISI | 3.5 |
| Kelas Energi | A ++ |
| Berat Kotor | 43 kilogram |
| GWP | 3 |
| Kapasitas pemanasan | 6000W |
| Berat bersih | 39 kilogram |
| Tingkat kebisingan | 38db (a) |
| Desibel operasi | Semua dalam satu pompa panas <lemari es |
| Catu daya | 220-240V/1/50Hz |
| Pendingin | R290 |
| Suhu air max outlet | 75 ° C. |
| Jaminan | 2 tahun |
| Model | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| Instalasi | Vertikal | ||
| Catu daya | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz |
| Kapasitas Pemanasan (W) | 600 | 600 | 600 |
| Input Daya (W) | 169 | 169 | 169 |
| POLISI | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Produksi Air Panas (L/H) | 12 | 12 | 12 |
| Pendingin | R134a | R134a | R134a |
| Elemen Pemanasan Listrik (KW) | 2 | 2 | 2 |
| Input Daya Max (KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Max Current (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Volume tangki air (L) | 60 | 80 | 100 |
| Tekanan tangki air maks | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| Kelas IP | Ipx4 | Ipx4 | Ipx4 |
| Kisaran suhu kerja (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
| Dimensi net (mm) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| Dimensi paket (l*w*h) (mm) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| Berat Bersih (kg) | 39 | 42 | 45 |
| Berat Kotor (Kg) | 43 | 46 | 58 |
| Kebisingan (db (a)) | 38 | 38 | 38 |
| Saluran udara | Non-ducted | ||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami