Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kelas Hemat Energi: | A+ | Pendingin: | R134a ECO |
---|---|---|---|
Berat Bersih KG)): | 95 | Kebisingan(dB(A)): | 46 |
pengontrol: | kontrol wifi | Jaminan: | 2 tahun |
Fitur: | Efisiensi tinggi | Suhu Air Panas Maks.: | 43℃ |
Cahaya Tinggi: | R134a All In One Pompa panas,200L All In One Pompa panas,200L r134a Pompa panas |
R134a All In One Pompa panas A+ 200L Air To Water Pompa panas
YT-200TB1 | |
Kelas Hemat Energi | A+ |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 3.48 |
Kapasitas Tangki (L) | 200 |
Siklus Penyadapan | L |
Berat Bersih (lbs.) | 95 |
Pompa panas sumber udara SUNRAIN dapat digunakan untuk pemanasan dan pendinginan.Tergantung pada modelnya, mereka dapat memberikan pendinginan di musim panas dan pemanasan di musim dingin.Selain itu, pompa panas sumber udara bekerja dengan baik dengan pemanas di bawah lantai - jadi jika Anda mau.
Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang kenaikan biaya pemanasan dan pendinginan – belum lagi biaya lingkungan dari sistem pemanas yang lebih tua dan tidak efisien – semakin banyak pemilik rumah dan bisnis yang mengeksplorasi kemungkinan pompa panas.
Meskipun pemanas gas memiliki manfaat terbesar dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur gas yang diperlukan mahal dan dapat mengunci penggunaan bahan bakar fosil dalam jangka panjang.Pompa panas sumber udara SUNRAIN akan memungkinkan sektor perumahan untuk beralih dari bahan bakar fosil karena jaringan listrik berubah dari waktu ke waktu dari tenaga batu bara menjadi energi terbarukan dan nuklir
Parameter Produk
Model | YT-200TB1 |
Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50Hz |
Kapasitas Pemanas Terukur (kW) | 2.2 |
Pendingin | R134a |
Siklus Penyadapan | L |
Kelas Hemat Energi | A+ |
Hemat Energi wh(%) | 148.9 |
**COP (EN16147) | 3.48 |
Kapasitas Tangki (L) | 200 |
Aliran Udara (m3 / jam) | 450 |
Debit Udara | Vertikal |
Diameter Saluran Udara (mm) | 150 |
Pemanas Cadangan (kW) | 2 |
Suhu Air Default (℃) | 55 |
Rentang Suhu Kerja (℃) | -7-43 |
Dimensi yang Dibongkar (mm) | 620*1750 |
Dimensi Kemasan (L*W*H)(mm) | 700*700*1930 |
Berat Bersih (kg) | 95 |
Berat Kotor (kg) | 113 |
Kebisingan(dB(A)) | 46 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613727864674