Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
YC-005TB1
Hubungi kami
R32 Pendingin Mini Kolam Renang Pompa Panas 5 KW Pemanas Kolam Renang Rumah Tangga YC-005TB1![]()
Pengalaman yang nyaman
Teknologi Intelligent Inverter akan menjaga suhu air konstan secara otomatis, berenang jauh lebih nyaman pengalaman dari sistem ON/OFF.![]()
R32 ramah lingkungan
![]()
Pemanas Kolam Renang
![]()
Fitur
membuat dunia lebih bersih
![]()
Parameter Produk
| Model nomor. | YC-003TB1 | YC-004TB1 | YC-005TB1 |
| * Kapasitas Pemanasan di Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | |||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 3,00 | 4.00 | 5.00 |
| Masukan Daya (kW) | 0,58 | 0,77 | 0,97 |
| POLISI | 5.17 | 5.20 | 5.17 |
| * Kapasitas Pemanasan di Udara 15℃, Kelembaban 70%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | |||
| Kapasitas Pemanasan (kW) | 2.30 | 3,00 | 3.85 |
| Masukan Daya (kW) | 0,55 | 0,71 | 0,92 |
| POLISI | 4.18 | 4.20 | 4.18 |
| * Data umum | |||
| Sumber Daya listrik | 220V/1/50Hz | ||
| Masukan Daya Maks (kW) | 0,70 | 0,90 | 1.14 |
| Arus Maks (A) | 3.2 | 4.8 | 5.8 |
| Volume Aliran Air (m3/jam) | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Ukuran kolam yang disarankan m3 | 0~10 | 5~16 | 8~20 |
| Pendingin | R32 | ||
| Sambungan air (mm) | 32 atau 38 | ||
| Penukar panas | Titanium | ||
| Arah Aliran Udara | Horisontal | ||
| suhu kerjajangkauan (℃) | 12~43 | ||
| Bahan casing | ABS + Logam | ||
| Tingkat kebisingan (dBa) 10m | 45 | 46 | 48 |
| Berat Bersih (kg) | 18 | 22 | 26 |
| Berat Kotor (kg) | 20 | 24 | 30 |
| Dimensi Bersih (mm) | 380*290*370 | 420*365*440 | |
| Dimensi Paket (mm) | 440*355*400 | 480*435*490 | |
![]()
![]()
| Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
|---|---|---|
| Pemanasan & Pendinginan Pompa Panas/Pompa Panas Kolam Renang/Semua Dalam Satu Pompa Panas/Pompa Panas Pemanas Air | Pompa Panas Pemanas & Pendingin/Pompa Panas Kolam Renang/Pompa Panas Semua Dalam Satu/Pompa Panas Pemanas Air: 100.000 Pcs / Bulan | rahasia |
| Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
|---|---|---|
| Amerika Selatan | rahasia | 5.0 |
| Oceania | rahasia | 5.0 |
| Eropa Barat | rahasia | 10.0 |
| Pasar domestik | rahasia | 80.0 |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Mesin Pemotong Laser | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Geser Otomatis | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin pembengkok | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin pemukul | Rahasia | 8 | 5.0 | Dapat diterima |
| mesin berputar | Rahasia | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin Penyadap | Rahasia | 3 | 5.0 | Dapat diterima |
| Garis Pelapisan Bubuk | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Mesin Pembuat Silinder | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
| Derek | Rahasia | 10 | 5.0 | Dapat diterima |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Sistem Vakum Rob | Rahasia | 4 | 5.0 | Dapat diterima |
| Ruang Pengujian Kebocoran Komprehensif | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
| Ruang Pengujian Kebocoran Halogen | Rahasia | 1 | 5.0 | Dapat diterima |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami