Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
TUV
Nomor model:
BLN-010TB1
Hubungi kami
R32 Pompa Panas Karbon Rendah A+++ Pompa Pemanas Air TUV
Kinerja Pemanasan | 4.6~12.2 |
KOEFISIEN KINERJA (COP) | 4.55 |
Kontrol Suhu Elektronik | Ya |
Masukan Kw Max | 3.8 |
Pendingin | R32 |
Berat Bersih (kg) | 75 |
Di musim panas, pompa panas SUNRAIN mengambil panas dari rumah Anda dan mendorongnya keluar.Di musim dingin, dibutuhkan panas dari udara luar dan meletakkannya di rumah Anda agar tetap hangat.
Apakah udara di luar sangat panas di musim dingin?Ya, Anda dapat mengumpulkan panas dari udara sepanjang tahun, bahkan di musim dingin!Pompa panas bekerja setiap bulan sepanjang tahun dan bekerja dengan baik bahkan di tempat yang sangat dingin.
Memindahkan panas membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit daripada menghasilkannya, itulah sebabnya Pompa Panas SUNRAIN adalah sistem yang sangat efisien.
Parameter Produk
Model | BLN-010TB1 | ||
Sumber Daya listrik | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Kondisi Kinerja: Udara luar ruangan 7℃ / 6℃, Air masuk / keluar 30℃ / 35℃ | |||
Pemanasan | Kapasitas (min-maks) | kW | 4.6 ~ 12.2 |
Nilai masukan (min-maks) | kW | 0,9 ~ 3,3 | |
SCOP | 4.55 | ||
Kondisi Kinerja: Udara luar ruangan 7℃ / 6℃, Air masuk / keluar 47℃ / 55℃ | |||
Pemanasan | Kapasitas | kW | 4,7 ~ 11,8 |
Masukan yang dinilai | kW | 0,9 ~ 5,1 | |
SCOP | 3.06 | ||
Kondisi Performa: Udara luar ruangan 35℃ / 24℃, Air masuk / keluar 12℃ / 7℃ | |||
Pendinginan | Kapasitas | kW | 2.6 ~ 9.1 |
Masukan yang dinilai | kW | 1.0 ~ 3.1 | |
EER | 3.14 | ||
Kelas energi (SCOP) | Suhu air keluarpada 35C | A+++ | |
Suhu air keluarpada 55C | A++ | ||
Arus masukan maksimum | A | 17.0 | |
Daya masukan maksimum | KW | 3.8 | |
Kompresor | Jenis - Kuantitas/Sistem | Putaran Kembar - 1 | |
Pendingin | Jenis | R32 | |
Volume yang terisi | kg | 1.8 | |
Penggemar | Kuantitas | 1 | |
Aliran udara | m3/jam | 4500 | |
Nilai daya | W | 100 | |
Tingkat kekuatan suara | Pemanasan | dB(A) | 60 |
Pendinginan | dB(A) | 62 | |
Pompa sirkulasi | Built-in (Grundfos) / tipe Inverter | ||
Sambungan pipa air | mm | DN25 Pria | |
Kisaran suhu operasi | Pendinginan | C | -5 - 46 |
Pemanasan | C | -25 - 45 | |
DHW | C | -25 - 45 | |
Kisaran suhu air outlet | Pendinginan | C | 5 - 25 |
Pemanasan | C | 25 - 55 | |
DHW | C | 40 - 55 | |
Dimensi bersih (PxLxT) | mm | 1050 × 420 × 850 | |
Dimensi yang dikemas (PxLxT) | mm | 1100 × 480 × 1000 | |
Berat bersih/kotor | kg | 75/85 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami