Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
BLN-018TA3
Hubungi kami
Pompa Panas Membelah Inverter COP Tinggi 4.21 Pemanas Air Sumber Udara COP
| Model | BLN-018TA3 |
| Kapasitas Pemanasan (min-maks) | 6,7 ~ 20,5 kW |
| Pabrikan | SINAR MATAHARI |
| Pabrik | Guangdong Cina |
Pemanas air pompa panas pasti menjadi lebih populer dalam aplikasi komersial
![]()
Pernah khawatir tentang pemborosan energi ketika Anda menyalakan pemanas air listrik Anda?Pernah bertanya-tanya apakah air di pemanas Anda cukup untuk mandi Anda?Nah, dengan pompa panas sumber udara SUNRAIN;Anda dapat melepaskan semua kekhawatiran ini dan mulai menikmati Mandi Anda.Pompa panas dilengkapi dengan kapasitas untuk memasok air hangat dalam jumlah besar hanya dengan 1/4 biaya pemanas air biasa.
![]()
Pemanas air pompa panas industri SUNRAIN cocok untuk berbagai aplikasi.Desainnya yang inovatif tidak hanya mempercantik area tetapi juga meningkatkan keamanannya.Ini dirancang sedemikian rupa sehingga listrik dipisahkan dengan hati-hati dari aliran air, sehingga membuatnya 100% tahan getaran.Namun, salah satu hal terbaik tentang pemanas air ini adalah memungkinkan Anda untuk mengatur waktu dan suhu air panas menggunakan pengontrol digital pintarnya.Dengan demikian, sangat user-friendly.
![]()
Parameter Produk
| Model | BLN-018TA3 | ||
| Sumber Daya listrik | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Kondisi Kinerja: Udara luar ruangan 7℃ / 6℃, Air masuk / keluar 30℃ / 35℃ | |||
| Pemanasan | Kapasitas (min-maks) | kW | 6,7 ~ 20,5 |
| Nilai masukan (min-maks) | kW | 1,5 ~ 5,9 | |
| SCOP | 4.21 | ||
| Kondisi Kinerja: Udara luar ruangan 7℃ / 6℃, Air masuk / keluar 50℃ / 55℃ | |||
| Pemanasan | Kapasitas | kW | 6,8 ~ 20,6 |
| Masukan yang dinilai | kW | 2.0 ~ 7.7 | |
| SCOP | 3.65 | ||
| Kondisi Performa: Udara luar ruangan 35℃ / 24℃, Air masuk / keluar 12℃ / 7℃ | |||
| Pendinginan | Kapasitas | kW | 4.2 ~ 16.5 |
| Masukan yang dinilai | kW | 2.8 ~8.9 | |
| EER | 2.78 | ||
| Kelas energi (SCOP) | Suhu air keluardi 35℃ | A++ | |
| Suhu air keluardi 55℃ | A++ | ||
| Arus masukan maksimum | A | 32.0 | |
| Daya masukan maksimum | KW | 6.8 | |
| Pendingin | Jenis | R410a | |
| Volume yang terisi | kg | 4.3 | |
| Tingkat kekuatan suara | Pemanasan | dB(A) | 71 |
| Pendinginan | dB(A) | 73 | |
| Kisaran suhu operasi | Pendinginan | -5 - 48 | |
| Pemanasan | -30 - 48 | ||
| DHW | -30 - 48 | ||
| Dimensi bersih (PxLxT) | mm | 1077×377×1460 | |
| Dimensi yang dikemas (PxLxT) | mm | 1150X450X1490 | |
| Berat bersih/kotor | kg | 125/138 | |
Contoh Proyek
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami