Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
TUV
Nomor model:
BLN-009TA1
Hubungi kami
9/12/15/18/26/32 KW Pompa Panas Monoblok Domestik R32 Karbon Rendah
Model | BLN-009TA1 |
Catu daya V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Instalasi | Berdiri bebas |
Pabrik | Guangdong Cina |
Sebaliknya, karena fakta bahwa pompa panas mengumpulkan panas dari udara sekitar, pemanas air pompa panas menyediakan 3-4 kali jumlah energi panas daripada energi listrik yang mereka gunakan.
Untungnya, ada cara yang lebih bersih untuk memanaskan air - pemanas air pompa panas juga disebut pemanas air pompa panas SUNRAIN
Pemanas air pompa panas adalah solusi yang bagus jika Anda cukup beruntung untuk tinggal di daerah dengan biaya listrik yang rendah.
Parameter Produk
Model | BLN-009TA1 | ||
Sumber Daya listrik | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Kondisi Kinerja: Udara luar ruangan 7℃ / 6℃, Air masuk / keluar 30℃ / 35℃ | |||
Pemanasan | Kapasitas (min-maks) | kW | 3.4 ~ 10.2 |
Nilai masukan (min-maks) | kW | 0,7 ~ 3,2 | |
SCOP | 4.29 | ||
Kondisi Kinerja: Udara luar ruangan 7℃ / 6℃, Air masuk / keluar 50℃ / 55℃ | |||
Pemanasan | Kapasitas | kW | 3.6 ~ 10.3 |
Masukan yang dinilai | kW | 0,9 ~ 4,3 | |
SCOP | 3.36 | ||
Kondisi Performa: Udara luar ruangan 35℃ / 24℃, Air masuk / keluar 12℃ / 7℃ | |||
Pendinginan | Kapasitas | kW | 2.1-8.2 |
Masukan yang dinilai | kW | 1.4 ~ 5.2 | |
EER | 2.82 | ||
Kelas energi (SCOP) | Suhu air keluarpada 35C | A++ | |
Suhu air keluarpada 55C | A++ | ||
Arus masukan maksimum | A | 24.0 | |
Daya masukan maksimum | KW | 5.5 | |
Kompresor | Jenis - Kuantitas/Sistem | Putaran Kembar - 1 | |
Pendingin | Jenis | R32 | |
Volume yang terisi | kg | 1.7 | |
Penggemar | Kuantitas | 1 | |
Aliran udara | m3/jam | 2700 | |
Nilai daya | W | 85 | |
Tingkat kebisingan | Pemanasan | dB(A) | 45 |
Pendinginan | dB(A) | 46 | |
Volume aliran air | m3/jam | 1.2 | |
Sambungan pipa air | mm | DN25 Pria | |
Kisaran suhu operasi | Pendinginan | C | -5 - 48 |
Pemanasan | C | -30 - 48 | |
DHW | C | -30 - 48 | |
Kisaran suhu air outlet | Pendinginan | C | 5 - 25 |
Pemanasan | C | 25 - 55 | |
DHW | C | 40 - 55 | |
Dimensi bersih (PxLxT) | mm | 1005×375×800 | |
Dimensi yang dikemas (PxLxT) | mm | 1080x455x830 | |
Berat bersih/kotor | kg | 70/80 |
Contoh Proyek
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami