Place of Origin:
CHINA
Nama merek:
SolarEast
Sertifikasi:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Rentang suhu kerja(℃) | -15~43 |
Tingkat Tahan Air | IPX4 |
COP | 15.8~6.8 |
Catu Daya | 220~240V/1/50Hz |
Refrigeran | R32 |
Penukar Panas | Titanium |
Fitur | Operasi Kebisingan Rendah |
Pencairan otomatis | oleh katup 4 arah |
Solareast sangat berhati-hati dalam memastikan bahwa setiap produk dikemas dengan aman untuk transportasi yang aman. Menggunakan bahan yang diperkuat dan teknik pengemasan khusus, Solareast meminimalkan risiko kerusakan selama pengiriman. Setiap produk diperiksa dengan cermat dan dikemas dengan aman untuk memastikan tiba di tujuannya dalam kondisi sempurna. Perhatian perusahaan terhadap detail dalam pengiriman dan pengemasan mencerminkan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dan menjamin pengalaman yang mulus dari pembelian hingga pemasangan.
Model | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Pemanasan pada Udara 26℃, Kelembaban 80%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | |||||||
Kapasitas Pemanasan(kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
Input Daya(kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Kapasitas Pemanasan pada Udara 15℃, Kelembaban 70%, Air 26℃ masuk, 28℃ keluar | |||||||
Kapasitas Pemanasan(kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
Input Daya(kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
COP | 7.6~4.9 | ||||||
Kapasitas Pendinginan pada Udara 35℃, Air 29℃ masuk, 27℃ keluar | |||||||
Kapasitas Pendinginan(kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
Input Daya(kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
Catu daya | 220~240V / 1/ 50 Hz | 380~415V / 3/ 50 Hz | |||||
Input Daya Maks(kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
Arus Maks(A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
Refrigeran | R32 | ||||||
Penukar Panas | Titanium | ||||||
Arah Aliran Udara | Horizontal | ||||||
Tingkat Tahan Air | IPX4 | ||||||
Rentang suhu kerja(℃) | -15~43 | ||||||
Pencairan otomatis | oleh katup 4 arah | ||||||
Volume Aliran Air(m³/j) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Tingkat kebisingan 1m dB(A) | 38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 |
Tingkat kebisingan 10m dB(A) | 19~28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
Dimensi Bersih (mm)(P * L * T) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
Dimensi Paket (mm)(P * L * T) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
Berat Bersih(kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Berat Kotor(kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.solareasthvac.com
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami