Tempat asal:
CINA
Nama merek:
SUNRAIN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
YT-250TC2
Hubungi kami
Fitur
membuat dunia lebih bersih
struktur yang lebih kompak, biaya lebih rendah
![]()
Parameter Produk
| Pendingin | R134a | R290 | |||
| Model | YT-150TC1 | YT-200TC1 | YT-250TC1 | YT-200TC2 | YT-250TC2 |
| Sumber Daya listrik | 220~240V/1/50Hz | ||||
| Kapasitas Pemanasan di Udara 20 / 15 , Suhu Air dari 15 hingga 55 | |||||
| Kapasitas Pemanasan Terukur (kW) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 |
| Daya Masukan Terukur (kW) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,7 | 0,7 |
| POLISI | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| Arus Maks (A) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Kapasitas Tangki (L) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| Selubung Luar / Bentuk | Casing dicat penuh warna / Kotak | Casing dicat penuh warna / Kotak | |||
| Katup Ekspansi | Elektronik | Elektronik | |||
| Aliran Udara (m3 / jam) | 450 | 450m3/jam | |||
| Debit Udara | Horisontal | Horisontal | |||
| Diameter Saluran Udara | Tidak disalurkan | Tidak disalurkan | |||
| Pemanas Cadangan (kW) | 2 | 2 | |||
| Suhu Air Default (℃) | 55 | 55 | |||
| Rentang Suhu Kerja (℃) | -7-43 | -7-43 | |||
| Dimensi yang Dibongkar (L * W * H) (mm) | 500*500*1670 | 600*600*1600 | 600*600*1830 | 600*600*1600 | 600*600*1830 |
| Dimensi Dikemas (L * W * H) (mm) | 640*640*1840 | 700*700*1770 | 700*700*2050 | 700*700*1770 | 700*700*2050 |
| Berat Bersih (kg) | 92 | 118 | 136 | 118 | 136 |
| Berat Kotor (kg) | 110 | 137 | 155 | 137 | 155 |
| Kebisingan(dB(A)) | 48 | 48 | |||
Aplikasi
![]()
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami